Individus — Hardelay

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
0 392 vendredi 4 novembre 2011 18:37
0 mercredi 7 décembre 2011 18:37
0 samedi 31 mars 2012 18:37
240 0 240 0 samedi 15 décembre 2012 18:37
240 0 240 0 samedi 15 décembre 2012 18:37
235 0 mercredi 19 décembre 2012 18:37
233 0 232 1 mercredi 19 décembre 2012 18:37
2 dimanche 1 décembre 2013 18:37
vers 1788
236 0 233 2 mercredi 19 décembre 2012 18:37
234 0 233 0 dimanche 1 décembre 2013 18:37
210 0 169 40 vendredi 20 décembre 2013 18:37
224 2 202 21 vendredi 6 juin 2014 18:37
331 7 272 58 samedi 31 mars 2012 18:37
270 9 204 65 vendredi 31 janvier 2014 18:37
283 1 256 26 mardi 10 avril 2012 18:37
230 1 176 53 jeudi 24 novembre 2011 18:37
vers 1761
263 7 183 79 jeudi 30 janvier 2014 18:37
280 5 211 68 mardi 10 avril 2012 18:37
210 3 184 25 mercredi 23 novembre 2011 18:37
236 2 209 26 mercredi 19 décembre 2012 18:37
238 4 192 45 mercredi 19 décembre 2012 18:37
273 0 232 41 mercredi 19 décembre 2012 18:37
289 1 220 68 jeudi 5 juin 2014 18:37
213 1 135 77 mercredi 15 janvier 2014 18:37
362 7 309 53 vendredi 16 mars 2012 18:37
302 4 259 43 samedi 7 avril 2012 18:37
vers 1687
337 6 296 40 lundi 2 avril 2012 18:37
279 1 256 22 mardi 10 avril 2012 18:37
382 6 335 46 samedi 25 février 2012 18:37
382 6 335 46 samedi 25 février 2012 18:37
382 6 335 46 samedi 25 février 2012 18:37
340 7 269 70 vendredi 30 mars 2012 18:37
370 2 296 73 samedi 31 mars 2012 18:37
1 vendredi 15 janvier 2010 18:37
292 10 215 77 lundi 9 avril 2012 18:37
333 6 270 63 samedi 31 mars 2012 18:37
350 6 295 54 dimanche 18 mars 2012 18:37
395 6 vendredi 10 février 2012 18:37
6 lundi 13 février 2012 18:37
6 lundi 13 février 2012 18:37
6 lundi 13 février 2012 18:37
6 lundi 13 février 2012 18:37
390 6 dimanche 12 février 2012 18:37
297 0 225 72 mardi 10 avril 2012 18:37
317 4 281 36 dimanche 1 avril 2012 18:37
vers 1603
421 9 354 66 lundi 19 septembre 2011 18:37
vers 1603
421 9 354 66 lundi 19 septembre 2011 18:37
328 3 292 35 samedi 28 décembre 2013 18:37
306 0 219 86 vendredi 6 avril 2012 18:37
3 dimanche 5 février 2012 18:37
3 dimanche 5 février 2012 18:37
403 8 349 53 dimanche 5 février 2012 18:37
403 8 349 53 dimanche 5 février 2012 18:37
3 385 jeudi 2 février 2012 18:37
3 385 jeudi 2 février 2012 18:37
3 385 jeudi 2 février 2012 18:37
7 412 dimanche 29 janvier 2012 18:37
7 412 dimanche 29 janvier 2012 18:37
7 412 dimanche 29 janvier 2012 18:37
7 412 dimanche 29 janvier 2012 18:37
420 0 402 17 mercredi 14 décembre 2011 18:37
417 4 vendredi 27 janvier 2012 18:37
395 0 395 0 vendredi 10 février 2012 18:37
412 6 360 52 dimanche 4 mars 2012 18:37
412 6 360 52 dimanche 4 mars 2012 18:37
412 6 360 52 dimanche 4 mars 2012 18:37
389 9 331 57 lundi 13 février 2012 18:37
389 9 331 57 lundi 13 février 2012 18:37
424 8 363 60 mercredi 15 février 2012 18:37
424 8 363 60 mercredi 15 février 2012 18:37
381 6 309 71 mardi 24 décembre 2013 18:37
406 1 jeudi 2 février 2012 18:37
379 7 329 49 dimanche 26 février 2012 18:37
378 0 mardi 28 février 2012 18:37
376 0 vendredi 2 mars 2012 18:37
375 0 375 0 vendredi 2 mars 2012 18:37
375 0 375 0 samedi 3 mars 2012 18:37
373 0 373 0 dimanche 4 mars 2012 18:37
373 0 373 0 dimanche 4 mars 2012 18:37
372 0 371 0 dimanche 4 mars 2012 18:37
371 0 370 1 dimanche 4 mars 2012 18:37
370 0 370 0 dimanche 4 mars 2012 18:37
386 0 386 0 mardi 14 février 2012 18:37
367 0 366 1 mercredi 7 mars 2012 18:37
391 0 365 25 dimanche 26 février 2012 18:37
vers 1617
407 0 367 40 jeudi 4 février 2010 18:37
365 0 dimanche 11 mars 2012 18:37
365 0 dimanche 11 mars 2012 18:37
363 0 vendredi 16 mars 2012 18:37
361 0 361 0 vendredi 16 mars 2012 18:37
385 4 samedi 31 mars 2012 18:37
359 0 samedi 17 mars 2012 18:37
357 0 samedi 17 mars 2012 18:37
357 0 350 6 samedi 17 mars 2012 18:37
357 0 samedi 17 mars 2012 18:37
356 0 samedi 17 mars 2012 18:37
355 0 352 2 dimanche 18 mars 2012 18:37
353 0 dimanche 18 mars 2012 18:37
353 1 291 62 mardi 24 décembre 2013 18:37
352 0 dimanche 18 mars 2012 18:37
350 0 348 1 dimanche 18 mars 2012 18:37
344 0 jeudi 29 mars 2012 18:37
337 0 310 26 samedi 31 mars 2012 18:37
336 0 samedi 31 mars 2012 18:37
325 0 306 18 samedi 31 mars 2012 18:37
322 13 265 57 mardi 10 avril 2012 18:37
322 13 265 57 mardi 10 avril 2012 18:37
320 0 318 1 dimanche 1 avril 2012 18:37
318 0 317 1 dimanche 1 avril 2012 18:37
315 0 315 0 jeudi 5 avril 2012 18:37
313 4 255 57 jeudi 5 avril 2012 18:37
309 0 vendredi 6 avril 2012 18:37
308 0 301 6 vendredi 6 avril 2012 18:37
306 0 244 62 mercredi 25 septembre 2013 18:37
306 0 vendredi 6 avril 2012 18:37
1 samedi 28 janvier 2012 18:37
305 0 vendredi 6 avril 2012 18:37
300 0 297 2 samedi 7 avril 2012 18:37
297 2 256 40 jeudi 19 avril 2012 18:37
295 0 295 0 vendredi 5 février 2010 18:37
295 0 292 3 dimanche 8 avril 2012 18:37
294 0 dimanche 8 avril 2012 18:37
294 0 293 0 dimanche 8 avril 2012 18:37
292 0 292 0 lundi 9 avril 2012 18:37
292 0 291 0 lundi 9 avril 2012 18:37
288 0 287 0 lundi 9 avril 2012 18:37
285 0 285 0 vendredi 5 février 2010 18:37
285 0 mardi 10 avril 2012 18:37
283 0 283 0 mardi 10 avril 2012 18:37
vers 1712
312 0 281 30 jeudi 10 novembre 2011 18:37
1 283 samedi 8 octobre 2011 18:37
279 0 mardi 10 avril 2012 18:37
277 0 277 0 mardi 10 avril 2012 18:37
274 0 274 0 lundi 16 avril 2012 18:37
272 0 268 4 samedi 12 novembre 2011 18:37
270 0 270 0 mardi 17 avril 2012 18:37
270 0 270 0 mardi 17 avril 2012 18:37
268 0 267 0 mercredi 18 avril 2012 18:37
267 0 mercredi 18 avril 2012 18:37
267 0 266 0 mercredi 18 avril 2012 18:37
265 0 260 4 mercredi 18 avril 2012 18:37
264 0 263 1 mercredi 18 avril 2012 18:37
263 0 263 0 mercredi 18 avril 2012 18:37
261 0 261 0 mercredi 18 avril 2012 18:37
vers 1757
267 0 246 21 vendredi 5 février 2010 18:37
230 0 215 14 lundi 21 novembre 2011 18:37
235 0 229 6 mercredi 19 décembre 2012 18:37
226 0 226 0 dimanche 20 novembre 2011 18:37
225 0 225 0 dimanche 20 novembre 2011 18:37
233 0 213 19 vendredi 5 février 2010 18:37
241 0 vendredi 14 décembre 2012 18:37
242 0 212 29 vendredi 14 décembre 2012 18:37
210 0 203 6 mardi 22 novembre 2011 18:37
398 9 343 55 mercredi 8 février 2012 18:37
vers 1602
422 8 349 72 lundi 23 décembre 2013 18:37
417 1 385 32 vendredi 27 janvier 2012 18:37
417 1 385 32 vendredi 27 janvier 2012 18:37
423 5 vendredi 4 novembre 2011 18:37
1 jeudi 2 février 2012 18:37
vers 1618
406 0 345 60 dimanche 30 mai 2010 18:37
0 mardi 2 novembre 2010 18:37
0 414 samedi 28 janvier 2012 18:37
422 0 samedi 28 janvier 2012 18:37
421 0 401 20 samedi 28 janvier 2012 18:37
420 0 mercredi 14 décembre 2011 18:37
416 0 samedi 28 janvier 2012 18:37
415 0 samedi 28 janvier 2012 18:37
412 0 dimanche 29 janvier 2012 18:37
408 0 401 6 mercredi 1 février 2012 18:37
400 0 400 0 lundi 6 février 2012 18:37
398 0 398 0 mardi 7 février 2012 18:37
396 0 jeudi 9 février 2012 18:37
396 0 jeudi 9 février 2012 18:37
392 0 samedi 11 février 2012 18:37
391 0 samedi 11 février 2012 18:37
384 6 335 49 lundi 23 décembre 2013 18:37
232 0 mercredi 19 décembre 2012 18:37