Individus — Desfosses/Desfossés

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
7 318 vendredi 23 septembre 2011 10:00
361 2 312 48 samedi 17 mars 2012 10:00
362 0 362 0 vendredi 16 mars 2012 10:00
358 0 338 20 samedi 17 mars 2012 10:00
355 0 355 0 samedi 17 mars 2012 10:00
354 0 342 11 dimanche 18 mars 2012 10:00
347 0 327 19 vendredi 23 mars 2012 10:00
316 0 315 1 jeudi 5 avril 2012 10:00
316 0 jeudi 5 avril 2012 10:00
0 vendredi 23 septembre 2011 10:00
1 317 jeudi 11 mars 2010 10:00
vers 1618
406 5 361 45 dimanche 18 septembre 2011 10:00
380 0 dimanche 26 février 2012 10:00
372 0 dimanche 4 mars 2012 10:00
368 0 367 1 dimanche 4 mars 2012 10:00
1 jeudi 11 mars 2010 10:00
363 0 mardi 13 mars 2012 10:00
361 0 samedi 17 mars 2012 10:00
1 samedi 10 juillet 2010 10:00
351 6 273 77 dimanche 18 mars 2012 10:00