Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 79 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
about 1826
|
197 | 0 | 137 | 60 | M | YES | YES | R | ||||||||
about 1720
|
303 | 0 | 273 | 30 | M | YES | YES | R | ||||||||
0 | 332 | F | YES | YES | R | |||||||||||
349 | 0 | 347 | 1 | U | YES | YES | R | |||||||||
350 | 0 | 349 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | 350 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 351 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 351 | U | YES | YES | R | |||||||||||
about 1609
|
414 | 0 | 354 | 60 | F | YES | YES | R | ||||||||
0 | 356 | U | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 411 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 422 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 422 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | 359 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 359 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 350 | F | YES | YES | R | |||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | 421 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | 329 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 429 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
about October 1643
|
379 | 0 | 379 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | 393 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 390 | F | YES | YES | R | |||||||||||
353 | 0 | 353 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
350 | 0 | 349 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | 404 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 411 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 412 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 422 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 429 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
363 | 0 | 363 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | 405 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | 397 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 400 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 419 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 428 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | 400 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 420 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | 400 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 428 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | 430 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
302 | 0 | 301 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | 426 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 429 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | 409 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 391 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 384 | M | YES | YES | R | |||||||||||
230 | 0 | 229 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
209 | 0 | 130 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | 393 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | 396 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 421 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | 421 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 426 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | 330 | F | YES | YES | R | |||||||||||
258 | 0 | 258 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
before November 28, 1805
|
217 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1595
|
428 | 0 | 362 | 65 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | 380 | F | YES | YES | R | |||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
390 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
156 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | 237 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
before April 26, 1893
|
130 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | 237 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 344 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | 410 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 415 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 420 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | 427 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1564
|
459 | 0 | 379 | 80 | M | YES | YES | R | ||||||||
about 1723
|
300 | 0 | 299 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | 429 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | 411 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | 429 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | 202 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | 345 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | 400 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 |
before January 13, 1625
|
398 | M | YES | YES | R | ||||||||||
about 1657
|
366 | 0 | 353 | 12 | M | YES | YES | |||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | 428 | F | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
147 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
0 | 407 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 |
before January 31, 1957
|
66 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
410 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | 429 | F | YES | YES | R | |||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | 410 | F | YES | YES | R | |||||||||||
about 1639
|
384 | 0 | 361 | 23 | M | YES | YES | R | ||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 |
before September 11, 1897
|
126 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | 409 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|