Individus — Neron

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
0 mercredi 14 décembre 2011 02:30
0 dimanche 29 janvier 2012 02:30
0 jeudi 23 février 2012 02:30
0 samedi 21 décembre 2013 02:30
13 samedi 16 janvier 2010 02:30
13 samedi 16 janvier 2010 02:30
13 samedi 16 janvier 2010 02:30
vers 1579
445 22 373 72 samedi 17 septembre 2011 02:30
vers 1615
409 7 374 35 lundi 19 septembre 2011 02:30
381 5 mardi 24 décembre 2013 02:30
2 samedi 5 novembre 2011 02:30
1 290 dimanche 4 mars 2012 02:30
7 dimanche 28 août 2011 02:30
417 10 365 51 samedi 28 janvier 2012 02:30
6 vendredi 12 février 2010 02:30
vers 1573
451 7 372 78 dimanche 14 mars 2010 02:30
4 422 dimanche 24 octobre 2010 02:30
1 samedi 13 février 2010 02:30
418 5 vendredi 27 janvier 2012 02:30
13 389 jeudi 23 février 2012 02:30
13 389 jeudi 23 février 2012 02:30
13 389 jeudi 23 février 2012 02:30
3 399 samedi 13 février 2010 02:30
vers 1596
428 8 363 65 dimanche 14 mars 2010 02:30
1 415 mardi 1 novembre 2011 02:30
1 samedi 11 février 2012 02:30
396 0 315 80 dimanche 23 février 2014 02:30
0 jeudi 11 mars 2010 02:30
1 mercredi 13 octobre 2010 02:30
421 0 mercredi 7 décembre 2011 02:30
380 0 359 20 dimanche 26 février 2012 02:30
359 0 samedi 17 mars 2012 02:30
402 4 dimanche 5 février 2012 02:30
vers 1635
389 0 360 28 samedi 13 mars 2010 02:30
362 0 362 0 vendredi 16 mars 2012 02:30
387 0 365 21 mardi 14 février 2012 02:30
365 0 dimanche 11 mars 2012 02:30
365 0 dimanche 11 mars 2012 02:30
371 0 366 4 dimanche 4 mars 2012 02:30
368 0 dimanche 4 mars 2012 02:30
vers 1643
381 0 373 8 samedi 13 mars 2010 02:30
376 0 374 2 vendredi 2 mars 2012 02:30
vers 1572
452 4 377 75 samedi 5 novembre 2011 02:30
409 1 377 32 mardi 31 janvier 2012 02:30
377 0 377 0 mardi 28 février 2012 02:30
399 0 379 20 lundi 6 février 2012 02:30
381 0 samedi 25 février 2012 02:30
382 0 381 1 vendredi 24 février 2012 02:30
408 0 jeudi 2 février 2012 02:30
383 0 jeudi 23 février 2012 02:30
383 0 jeudi 23 février 2012 02:30
393 0 385 7 samedi 11 février 2012 02:30
385 0 mardi 21 février 2012 02:30
386 0 385 0 mardi 14 février 2012 02:30
387 0 386 1 lundi 13 février 2012 02:30
412 0 388 23 dimanche 29 janvier 2012 02:30
389 0 dimanche 12 février 2012 02:30
390 0 dimanche 12 février 2012 02:30
393 0 samedi 11 février 2012 02:30
0 samedi 13 mars 2010 02:30
394 0 samedi 11 février 2012 02:30
394 0 vendredi 10 février 2012 02:30
0 397 dimanche 15 août 2010 02:30
397 0 jeudi 9 février 2012 02:30
398 0 mercredi 8 février 2012 02:30
399 0 398 0 mardi 7 février 2012 02:30
399 0 398 0 mardi 7 février 2012 02:30
0 399 samedi 13 mars 2010 02:30
0 401 dimanche 14 mars 2010 02:30
411 0 401 10 dimanche 29 janvier 2012 02:30
0 401 dimanche 14 mars 2010 02:30
0 401 dimanche 14 mars 2010 02:30
409 0 405 4 mardi 31 janvier 2012 02:30
408 0 mercredi 1 février 2012 02:30
406 0 jeudi 2 février 2012 02:30
404 0 vendredi 3 février 2012 02:30
403 0 402 0 dimanche 5 février 2012 02:30
0 401 dimanche 14 mars 2010 02:30
403 0 dimanche 12 février 2012 02:30
404 0 vendredi 3 février 2012 02:30
2 394 dimanche 29 janvier 2012 02:30
410 0 mardi 31 janvier 2012 02:30
410 0 mardi 31 janvier 2012 02:30
413 0 dimanche 29 janvier 2012 02:30
413 0 dimanche 29 janvier 2012 02:30
416 0 325 90 mardi 24 décembre 2013 02:30
416 0 samedi 28 janvier 2012 02:30
417 0 vendredi 27 janvier 2012 02:30
417 0 vendredi 27 janvier 2012 02:30
0 418 mardi 24 avril 2012 02:30
0 418 dimanche 14 mars 2010 02:30
419 0 vendredi 27 janvier 2012 02:30
419 0 dimanche 12 février 2012 02:30
421 0 mardi 13 décembre 2011 02:30
421 0 mercredi 7 décembre 2011 02:30
0 samedi 15 mai 2010 02:30
424 0 lundi 3 janvier 2011 02:30
423 0 lundi 3 janvier 2011 02:30
4 407 lundi 18 octobre 2010 02:30
vers 1581
443 0 365 77 mercredi 13 octobre 2010 02:30
0 mercredi 13 octobre 2010 02:30
0 410 mercredi 13 octobre 2010 02:30
422 0 mardi 6 décembre 2011 02:30
0 lundi 18 octobre 2010 02:30
0 dimanche 24 octobre 2010 02:30