Individus — Deflubé

Prénom(s) Nom de famille Sosa Naissance Lieu Décès Âge Lieu Dernière modification
vers 1846
178 0 vendredi 10 janvier 2014 14:06
218 2 mardi 25 octobre 2011 14:06
231 10 152 79 vendredi 6 juin 2014 14:06
298 8 254 43 dimanche 8 avril 2012 14:06
328 5 276 51 samedi 31 mars 2012 14:06
373 6 322 50 samedi 31 mars 2012 14:06
373 6 322 50 samedi 31 mars 2012 14:06
373 6 322 50 samedi 31 mars 2012 14:06
373 6 322 50 samedi 31 mars 2012 14:06
373 6 322 50 samedi 31 mars 2012 14:06
vers 1648
376 11 301 75 jeudi 10 novembre 2011 14:06
398 15 339 59 samedi 25 février 2012 14:06
1 dimanche 18 septembre 2011 14:06
394 0 samedi 11 février 2012 14:06
423 3 349 74 dimanche 18 septembre 2011 14:06
1 mercredi 27 janvier 2010 14:06
5 396 dimanche 6 novembre 2011 14:06
5 396 dimanche 6 novembre 2011 14:06
5 396 dimanche 6 novembre 2011 14:06
402 0 dimanche 5 février 2012 14:06
400 0 lundi 6 février 2012 14:06
399 0 399 0 mardi 7 février 2012 14:06
397 0 397 0 mercredi 8 février 2012 14:06
396 0 vendredi 10 février 2012 14:06
395 0 vendredi 10 février 2012 14:06
392 0 385 7 samedi 11 février 2012 14:06
376 0 372 4 vendredi 2 mars 2012 14:06
369 0 dimanche 4 mars 2012 14:06
365 0 dimanche 11 mars 2012 14:06
364 0 mardi 13 mars 2012 14:06
358 0 samedi 17 mars 2012 14:06
356 0 355 0 samedi 17 mars 2012 14:06
355 0 dimanche 18 mars 2012 14:06
352 0 dimanche 18 mars 2012 14:06
350 0 dimanche 18 mars 2012 14:06
350 0 348 1 vendredi 2 septembre 2011 14:06
348 0 mardi 20 mars 2012 14:06
347 0 mardi 20 mars 2012 14:06
347 0 vendredi 23 mars 2012 14:06
344 0 mardi 4 février 2014 14:06
341 0 vendredi 30 mars 2012 14:06
335 0 334 0 samedi 31 mars 2012 14:06
331 0 samedi 31 mars 2012 14:06
300 5 244 56 samedi 7 avril 2012 14:06
296 0 dimanche 8 avril 2012 14:06
294 0 283 10 dimanche 8 avril 2012 14:06
291 0 lundi 9 avril 2012 14:06
vers 1735
289 0 287 1 mercredi 27 janvier 2010 14:06
1 mercredi 27 janvier 2010 14:06
273 0 272 0 lundi 16 avril 2012 14:06
271 0 271 0 mardi 17 avril 2012 14:06
269 0 269 0 mardi 17 avril 2012 14:06
266 0 mercredi 18 avril 2012 14:06
265 0 264 0 mercredi 18 avril 2012 14:06
260 0 mercredi 18 avril 2012 14:06
255 0 210 45 jeudi 19 avril 2012 14:06
223 0 150 73 mardi 14 janvier 2014 14:06
187 0 lundi 12 septembre 2011 14:06
183 0 182 0 mercredi 23 novembre 2011 14:06
1 397 samedi 10 juillet 2010 14:06
0 417 mardi 1 novembre 2011 14:06
344 0 mercredi 28 mars 2012 14:06
429 0 dimanche 24 octobre 2010 14:06
0 416 samedi 10 juillet 2010 14:06
1 samedi 10 juillet 2010 14:06
423 0 mardi 23 août 2011 14:06
3 lundi 1 novembre 2010 14:06
421 0 mardi 13 décembre 2011 14:06
419 0 vendredi 27 janvier 2012 14:06
227 5 149 78 jeudi 16 janvier 2014 14:06
263 4 202 60 mercredi 19 décembre 2012 14:06
1 samedi 27 août 2011 14:06