Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 400 | M | YES | YES | ||||||||||||
393 | 4 | 365 | 28 | F | YES | YES | ||||||||||
354 | 0 | 354 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
374 | 1 | 319 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | 385 | F | YES | YES | ||||||||||||
386 | 0 | 386 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
403 | 0 | 400 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1610
|
413 | 9 | 364 | 48 | M | YES | YES | |||||||||
377 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
371 | 0 | 366 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
6 | 384 | F | YES | YES | R | |||||||||||
366 | 0 | 361 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
381 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
368 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
377 | 0 | 372 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
8 | 383 | F | YES | YES | ||||||||||||
390 | 0 | 385 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
407 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
408 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
about 1658
|
365 | 1 | 319 | 46 | F | YES | YES | R | ||||||||
351 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
387 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
360 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
368 | 0 | 366 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
380 | 0 | 373 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||
379 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
386 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
384 | 0 | 383 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
385 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
391 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
415 | 1 | 391 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
407 | 0 | 407 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
410 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1640
|
383 | 0 | 368 | 14 | M | YES | YES | |||||||||
1 |
before September 18, 1766
|
256 | M | YES | YES | R | ||||||||||
379 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
418 | 11 | 353 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
397 | 8 | 318 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
357 | 0 | 289 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
362 | 0 | 351 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||
418 | 11 | 353 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
418 | 11 | 353 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
418 | 11 | 353 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
418 | 11 | 353 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
397 | 8 | 318 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
397 | 8 | 318 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
397 | 8 | 318 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
397 | 8 | 318 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
397 | 8 | 318 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
397 | 8 | 318 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
2 | 391 | F | YES | YES | R | |||||||||||
358 | 0 | 337 | 20 | F | YES | YES | ||||||||||
353 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | 418 | M | YES | YES | R | |||||||||||
about 1574
|
449 | 6 | 373 | 75 | M | YES | YES | R | ||||||||
6 | 395 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 |
before February 16, 1633
|
390 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
6 | 395 | M | YES | YES | R | |||||||||||
6 | 395 | M | YES | YES | R | |||||||||||
6 | 395 | M | YES | YES | R | |||||||||||
6 | 395 | M | YES | YES | R | |||||||||||
6 | 395 | M | YES | YES | R | |||||||||||
6 | 395 | M | YES | YES | R | |||||||||||
6 | 395 | M | YES | YES | R | |||||||||||
422 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
382 | 0 | 373 | 9 | M | YES | YES | ||||||||||
394 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
388 | 0 | 385 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
390 | 0 | 365 | 25 | M | YES | YES | ||||||||||
409 | 0 | 388 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
248 | 0 | 247 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
245 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
394 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||||
356 | 0 | 356 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
358 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
358 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
363 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
4 |
before March 14, 1656
|
367 | M | YES | YES | R | ||||||||||
379 | 0 | 375 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
389 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
3 | M | YES | YES | |||||||||||||
417 | 0 | 417 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
405 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
4 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
427 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | 406 | M | YES | YES | R | |||||||||||
2 | M | YES | YES | |||||||||||||
about 1642
|
381 | 0 | 355 | 25 | M | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
4 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
4 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | M | YES | YES | |||||||||||||
3 | M | YES | YES | |||||||||||||
3 | M | YES | YES | |||||||||||||
2 | M | YES | YES | |||||||||||||
2 | M | YES | YES | |||||||||||||
about 1574
|
449 | 2 | 371 | 77 | F | YES | YES | |||||||||
385 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
394 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
402 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | 412 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
365 | 0 | 361 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
392 | 0 | 313 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
278 | 7 | 201 | 77 | M | YES | YES | ||||||||||
360 | 0 | 287 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
365 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
about 1572
|
451 | 11 | 372 | 78 | M | YES | YES | R | ||||||||
about 1572
|
451 | 11 | 372 | 78 | M | YES | YES | R | ||||||||
about 1572
|
451 | 11 | 372 | 78 | M | YES | YES | R | ||||||||
about 1572
|
451 | 11 | 372 | 78 | M | YES | YES | R | ||||||||
about 1572
|
451 | 11 | 372 | 78 | M | YES | YES | R | ||||||||
about 1572
|
451 | 11 | 372 | 78 | M | YES | YES | R | ||||||||
about 1572
|
451 | 11 | 372 | 78 | M | YES | YES | R | ||||||||
426 | 9 | 366 | 59 | M | YES | YES | R | |||||||||
426 | 9 | 366 | 59 | M | YES | YES | R | |||||||||
426 | 9 | 366 | 59 | M | YES | YES | R | |||||||||
426 | 9 | 366 | 59 | M | YES | YES | R | |||||||||
426 | 9 | 366 | 59 | M | YES | YES | R | |||||||||
426 | 9 | 366 | 59 | M | YES | YES | R | |||||||||
426 | 9 | 366 | 59 | M | YES | YES | R | |||||||||
380 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||||
365 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
419 | 0 | 419 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
430 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
382 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
222 | 4 | 137 | 84 | F | YES | YES | R | |||||||||
392 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
376 | 0 | 367 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||
351 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
369 | 0 | 352 | 17 | F | YES | YES | ||||||||||
400 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
372 | 0 | 372 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
382 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
5 | 382 | F | YES | YES | R | |||||||||||
383 | 0 | 306 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
253 | 0 | 253 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
252 | 0 | 231 | 20 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
388 | 0 | 384 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
393 | 5 |
before January 22, 1700
|
323 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
387 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
375 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | 393 | M | YES | YES | R | |||||||||||
2 | 268 | M | YES | YES | ||||||||||||
385 | 2 | 353 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
356 | 1 | 288 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
412 | 0 | 400 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||
406 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
407 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 |
before July 3, 1600
|
422 | M | YES | YES | R | ||||||||||
366 | 0 | 361 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
411 | 9 | 365 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
389 | 2 | 357 | 31 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
355 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
369 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | 402 | M | YES | YES | ||||||||||||
353 | 0 | 290 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
376 | 0 | 376 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
419 | 1 |
before February 8, 1644
|
379 | 40 | M | YES | YES | |||||||||
365 | 0 | 361 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
391 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
416 | 5 | 384 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
396 | 0 | 331 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
2 | 401 | M | YES | YES | R | |||||||||||
408 | 0 | 400 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
|