Familles — Sery

Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
25 16 154 0 Jamais
non 1 Jamais
26 20 245 5 Jamais
20 19 251 1 Jamais
41 25 280 7 Jamais
22 23 298 8 Jamais
23 22 239 6 Jamais
27 23 196 2 Jamais
27 24 168 0 Jamais
40 26 208 2 Jamais
23 21 220 2 Jamais
20 21 228 2 Jamais
23 24 251 7 Jamais
oui 1 Jamais
30 30 184 0 Jamais
26 23 251 3 Jamais
21 21 210 0 Jamais
65 147 0 Jamais
22 23 216 2 Jamais
23 27 261 4 Jamais
oui 2 Jamais
22 262 0 Jamais
30 23 267 0 Jamais
non 1 Jamais
oui 8 Jamais
non 1 Jamais
non 1 Jamais