Familles — Pilleux

Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
36 53
vers 1945
79 0 Jamais
19 21 211 1 Jamais
22 22 155 0 Jamais
23 19 182 2 Jamais
22 20 195 4 Jamais
50 34 166 0 Jamais
26 29 218 1 Jamais
24 20 193 4 Jamais
oui 1 Jamais
30 21 125 0 Jamais
22 20 170 1 Jamais
non 1 Jamais
21 18 171 0 Jamais
23 19 172 0 Jamais
56 29 197 2 Jamais
31 21 153 0 Jamais
32 20 173 0 Jamais
18 124 0 Jamais
22 15 148 2 Jamais
21 18 147 2 Jamais
20 18 169 2 Jamais
24 24 115 0 Jamais
non 1 Jamais