Familles — Ozanne

Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
27 254 1 Jamais
oui 1 Jamais
oui 2 Jamais
27 18 131 3 Jamais
24 18 169 5 Jamais
22 19 139 0 Jamais
21 18 147 2 Jamais
21 23 195 6 Jamais
18 17 144 2 Jamais
22 17 159 0 Jamais
21 25 217 2 Jamais
non 1 Jamais
220 0 Jamais
21 22 166 2 Jamais
32 33 140 0 Jamais
60 113 0 Jamais
23 19 159 1 Jamais
29 29 183 1 Jamais
22 21 191 2 Jamais
18 31 248 1 Jamais
28 20 163 4 Jamais
27 111 0 Jamais
24 26 104 0 Jamais
303 0 Jamais
non 1 Jamais