Familles — Combault

Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
23 23 304 9 Jamais
21 20 307 1 Jamais
22 31 299 7 Jamais
54 36 267 3 Jamais
27 21 170 4 Jamais
30 30 197 2 Jamais
25 25 202 1 Jamais
24 20 182 1 Jamais
29 22 301 10 Jamais
25 25 233 5 Jamais
40 37 218 0 Jamais
29 21 268 10 Jamais
21 21 263 9 Jamais
60 44 225 0 Jamais
28 26 222 4 Jamais
24 22 175 3 Jamais
24 23 274 8 Jamais
22 29 213 1 Jamais
17 29 231 0 Jamais
24 22 341 10 Jamais
28 270 0 Jamais
21 30 273 4 Jamais
24 30 248 5 Jamais
49 34 215 3 Jamais
28 26 235 7 Jamais
24 26 200 0 Jamais
28 233 7 Jamais
non 1 Jamais
19 321 4 Jamais
29 28 239 5 Jamais
31 21 271 4 Jamais
20 27 201 0 Jamais
31 29 232 0 Jamais
25 21 210 0 Jamais
oui 1 Jamais
27 25 264 0 Jamais
18 21 213 0 Jamais
24 19 177 1 Jamais
22 19 401 6 Jamais
18 21 208 11 Jamais
21 22 200 7 Jamais
31 368 2 Jamais
28 24 171 1 Jamais
24 24 370 3 Jamais
34 20 395 7 Jamais
27 402 3 Jamais
29 29 183 1 Jamais
non 1 Jamais
34 24 214 6 Jamais
oui 1 Jamais
417 1 Jamais
non 1 Jamais
non 3 Jamais
oui 4 Jamais
non 1 Jamais
oui 0 Jamais
26 426 0 Jamais
25 24 356 2 Jamais
30 30 388 5 Jamais
29 389 1 Jamais
non 1 Jamais
non 1 Jamais
oui 1 Jamais
oui 1 Jamais
non 1 Jamais
oui 0 Jamais
oui 1 Jamais
35 23 278 9 Jamais
non 1 Jamais
419 0 Jamais
non 2 Jamais
21 20 210 0 Jamais
29 28 203 0 Jamais