Familles — Bodescot

Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
21 26 226 5 Jamais
29 22 201 0 Jamais
25 26 219 5 Jamais
30 21 260 8 Jamais
28 23 199 0 Jamais
32 33 177 1 Jamais
24 19 191 2 Jamais
25 25 233 5 Jamais
28 28 183 1 Jamais
20 21 222 8 Jamais
28 28 172 2 Jamais
26 22 232 3 Jamais
42 31 212 3 Jamais
24 28 215 1 Jamais
19 27 223 3 Jamais
28 24 226 0 Jamais
25 15 208 1 Jamais
non 1 Jamais
30 24 246 9 Jamais
88 77 131 0 Jamais
79 127 0 Jamais
27 28 189 0 Jamais
oui 0 Jamais
26 27 177 0 Jamais
36 21 203 0 Jamais