Familles — Baudescot

Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
30 21 260 8 Jamais
22 24 303 8 Jamais
20 17 332 6 Jamais
35 317 2 Jamais
30 23 261 4 Jamais
26 20 296 7 Jamais
44 35 278 2 Jamais
30 31 294 4 Jamais
19 20 383 2 Jamais
24 21 350 6 Jamais
27 16 388 5 Jamais
57 394 6 Jamais
40 20 411 6 Jamais
non 1 Jamais
28 418 8 Jamais
non 1 Jamais
25 25 354 3 Jamais
25 27 287 7 Jamais
24 26 255 1 Jamais
27 23 251 9 Jamais
30 24 246 9 Jamais
28 30 383 4 Jamais
28 385 0 Jamais
53 67 347 0 Jamais
29 21 356 3 Jamais
25 23 272 0 Jamais
33 31 245 2 Jamais
27 356 1 Jamais
36 36 347 2 Jamais
407 0 Jamais
421 3 Jamais
18 392 2 Jamais
24 24 384 4 Jamais
36 18 372 2 Jamais
25 378 6 Jamais
non 3 Jamais
408 0 Jamais
22 366 6 Jamais
22 20 364 0 Jamais
25 25 320 2 Jamais
oui 1 Jamais