Familles — Bailly

Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
33 35 252 1 Jamais
29 21 179 0 Jamais
27 23 130 5 Jamais
24 18 149 1 Jamais
31 25 178 2 Jamais
32 24 219 2 Jamais
24 21 126 2 Jamais
26 21 150 4 Jamais
28 20 114 0 Jamais
25 18 130 0 Jamais
32 24 222 2 Jamais
oui 4 Jamais
25 22 175 13 Jamais
23 20 169 0 Jamais
21 23 226 6 Jamais
23 22 142 0 Jamais
25 119 0 Jamais
27 21 138 0 Jamais
20 25 217 0 Jamais
23 19 143 0 Jamais
33 26 222 1 Jamais
27 117 0 Jamais
22 25 152 3 Jamais
25 24 121 0 Jamais
42 246 1 Jamais
22 24 163 5 Jamais
21 22 200 7 Jamais
non 1 Jamais
22 17 134 0 Jamais
24 18 167 8 Jamais
non 1 Jamais