Familles — Hardelay

Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
oui 2 Jamais
21 23 189 0 Jamais
19 18 206 2 Jamais
22 31 299 7 Jamais
26 22 243 9 Jamais
22 21 261 1 Jamais
22 21 208 1 Jamais
oui 7 Jamais
20 28 252 5 Jamais
25 18 191 3 Jamais
24 26 211 2 Jamais
33 29 208 2 Jamais
22 23 214 0 Jamais
28 25 244 0 Jamais
21 20 268 1 Jamais
22 25 188 1 Jamais
22 17 340 7 Jamais
31 21 271 4 Jamais
26 29 310 6 Jamais
24 21 257 1 Jamais
25 20 356 6 Jamais
25 23 316 7 Jamais
23 346 2 Jamais
51 47 319 0 Jamais
non 1 Jamais
23 19 273 10 Jamais
44 27 289 4 Jamais
36 31 297 2 Jamais
27 20 323 6 Jamais
24 20 375 6 Jamais
19 408 6 Jamais
24 18 366 6 Jamais
25 23 272 0 Jamais
33 26 291 4 Jamais
25 23 397 9 Jamais
30 28 297 3 Jamais
55 28 277 0 Jamais
28 50 256 0 Jamais
non 3 Jamais
28 28 375 8 Jamais
22 427 2 Jamais
non 1 Jamais
non 4 Jamais
417 3 Jamais
17 402 0 Jamais
22 20 397 4 Jamais
23 26 389 6 Jamais
24 20 368 9 Jamais
29 19 394 8 Jamais
37 19 361 6 Jamais
26 27 379 1 Jamais
22 25 353 7 Jamais
23 21 367 0 Jamais
20 345 0 Jamais
24 360 4 Jamais
27 24 328 1 Jamais
40 28 281 4 Jamais
26 21 295 3 Jamais
30 29 292 2 Jamais
49 32 273 4 Jamais
38 26 274 4 Jamais
25 45 281 0 Jamais
non 1 Jamais
oui 2 Jamais
28 37 283 0 Jamais
non 1 Jamais
31 28 212 0 Jamais
17 15 382 9 Jamais
oui 8 Jamais
23 24 393 1 Jamais
20 26 403 3 Jamais
non 2 Jamais
38 384 0 Jamais
non 1 Jamais
26 16 368 6 Jamais