Familles — Boucher

Prénom(s) Nom de famille Âge Prénom(s) Nom de famille Âge Mariage Lieu Dernière modification
oui 0 Jamais
25 16 154 0 Jamais
oui 0 Jamais
32 21 179 0 Jamais
32 29 172 1 Jamais
20 19 144 1 Jamais
26 21 143 0 Jamais
23 21 181 2 Jamais
22 18 158 1 Jamais
oui 5 Jamais
non 2 Jamais
24 18 113 0 dimanche 7 février 2021 10:20
30 101 0 dimanche 7 février 2021 10:21
23 32 105 0 dimanche 7 février 2021 10:13
27 21 170 4 Jamais
34 18 184 5 Jamais
52 34 214 0 Jamais
25 24 215 6 Jamais
43 40 197 0 Jamais
32 30 241 3 Jamais
30 35 132 1 Jamais
28 23 137 1 Jamais
23 114 0 Jamais
22 22 170 0 Jamais
24 17 133 3 dimanche 7 février 2021 10:15
25 25 144 2 Jamais
oui 0 Jamais
25 22 193 1 Jamais
28 23 181 2 Jamais
27 22 190 2 Jamais
22 19 190 1 Jamais
25 26 148 9 Jamais
24 22 124 2 Jamais
20 104 0 Jamais
29 101 0 Jamais
25 24 118 1 Jamais
21 21 210 8 Jamais
23 23 150 0 Jamais
27 16 170 0 Jamais
32 171 0 Jamais
23 18 189 2 Jamais
21 16 168 1 Jamais
28 33 184 0 Jamais
26 19 125 0 Jamais
28 23 187 0 Jamais
42 98 0 Jamais
33 102 0 Jamais
30 21 111 1 Jamais
23 19 182 2 Jamais
22 20 210 10 Jamais
21 19 147 5 Jamais
non 1 Jamais
25 20 185 8 Jamais
22 23 144 2 Jamais
38 34 134 0 Jamais
34 23 392 4 Jamais
non 2 Jamais
oui 1 Jamais
27 22 424 4 Jamais
non 1 Jamais
30 375 8 Jamais
22 25 213 2 Jamais
oui 0 Jamais
non 1 Jamais
35 23 278 9 Jamais
non 1 Jamais
23 18 210 1 Jamais
21 21 101 0 dimanche 7 février 2021 10:18