Families — Hardelay

Given names Surname Age Given names Surname Age Marriage Place Last change
24 20 367 9 Never
26 16 367 6 Never
20 28 251 5 Never
24 20 374 6 Never
17 402 0 Never
22 31 298 7 Never
no 1 Never
37 19 360 6 Never
26 27 378 1 Never
22 25 352 7 Never
20 344 0 Never
27 24 327 1 Never
yes 8 Never
25 23 271 0 Never
28 25 244 0 Never
22 17 339 7 Never
28 28 374 8 Never
no 1 Never
19 407 6 Never
no 3 Never
22 426 2 Never
no 1 Never
no 1 Never
26 29 309 6 Never
31 21 270 4 Never
27 20 322 6 Never
23 26 388 6 Never
23 21 366 0 Never
26 22 242 9 Never
40 28 280 4 Never
26 21 294 3 Never
30 29 291 2 Never
49 32 272 4 Never
25 45 280 0 Never
25 23 315 7 Never
17 15 381 9 Never
23 19 272 10 Never
25 23 396 9 Never
24 26 211 2 Never
33 29 207 2 Never
22 23 213 0 Never
22 21 207 1 Never
19 18 205 2 Never
24 21 256 1 Never
33 26 291 4 Never
55 28 276 0 Never
28 50 255 0 Never
22 21 260 1 Never
31 28 212 0 Never
22 25 187 1 Never
25 18 190 3 Never
21 20 267 1 Never
28 37 282 0 Never
24 359 4 Never
yes 7 Never
22 20 396 4 Never
25 20 355 6 Never
44 27 288 4 Never
36 31 296 2 Never
no 4 Never
416 3 Never
29 19 393 8 Never
38 26 273 4 Never
no 1 Never
23 24 392 1 Never
30 28 297 3 Never
yes 2 Never
yes 2 Never
21 23 188 0 Never
23 346 2 Never
51 47 318 0 Never
24 18 365 6 Never
20 26 402 3 Never
no 2 Never
38 384 0 Never